ИМИДЖ-КАТАЛОГ ОББО ИНИОН РАН

Loading...

Подождите, идёт загрузка

Д flctsi AntiQUA. ^Càc/етіаЄ seien-' ' ti^rum_______НипоАгісае, __________________
<f	Budapest.
ГОД	Янв.	Февр.	Март	Anp.	Май	Июнь	Июль| Авг.		Сент. 1 Окт.		Нояб.	Дек.
1959	t.	//	^OS	?■ 3-								
												
/955	t.	IW Ш	H		9							
1356	n	IV	V	~T5	9							
/95?	n	r	и		9							
												
												
												
												
												
Зак. x99. T. 50.000
Ее H	dlctâ. З-ГСІїае.ОІООіО'а. , І^слс/em/âè 4
^.wSQ/enti<aru/T) Hangar іс<эе.____________Budapest
ГОД	Янв.	|февр.	Март	Anp.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
1951												
t I.	Ді	c.	/-	a.	3-							
І95&												
t.I	U		/—		3							
/965												
І. Ul	H		/	—- ■		±						
/959												
t.lK	U		/									
/959												
t-JL	U		/-	s.								
Зак. 199. T. 50.000
Вен fleta____archaeo/ooicsi. rfc&ckniiae '
Ж^рн scient/arum	/-/игтдапсаиг.________________

ГОД	Янв.	|февр.	Март	Апр.	Май |июнь		Июль| Авг. J Сент.			Окт.	Нояб.	Дек.
/955												
t 7	jase			3-								
/955	l											
t. Vi	ч	/			і							
/95G												
t. VH	4	/										
195?												
t VH!	H	/			X/							
J95 %	h											
t. /X		/			XI							
Зак. .99. T. 50.000
Вен flctâ. arch^eo/ogica.. flcac/ermae
^*sc і entier um_____HL/HQ^r/cae._________________
d	&<-JCfap<2st
ГОД	Янв. |февр.| Март			Anp.	Май	Июнь		Июль	Авг. J Сент.		Окт.	Нояб.	Дек.
/gs?													
t * /959	Ai	c,			je									
t.x /959	*	—			3-	4				—			
t.x/	ч		J	—									
1960 t.xu	t	—				5							
/9G! t. xiu	H		4	—	-					—		—	
Зак. 199. T. 50.000
<йн ûçta. З-Гс^ео/оалсл. rfcäc/ewäe
хчрм sc/entАипд^г,/с<а<г____________
ßucfaoest.
ГОД	Янв.	|февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
/W					j	‘		JL/У					
t. XIV	As		/-		'3-	y						
S9G3	І											
і. XV	H		/									
/969												
t. хи/	H		/-		3-	4						
/5£3~	ІЛ	<7/	Ал	Kg.		4						
V96G												
t.. XVШ	n		/			4						
												
Зак. 199. T. 50.000
М4
Bfc* Jlata. аге/ хат scient/ахит
Дсас/<?п7/а& '

ГОД	Янв.	Февр.	Март	Anp.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
/96?												
t Х/Х		n	7^*		J-	9						
/968												
t. XX	H					4 :				С			
/969												
/XX/	n		/-	ä	5-	4						
/9X0												
/.XXII	II		J			9						
/9?/												
txxm	n		/									
Зак. 199. Т. 50.000
&ÇH,	â/~c/ia<zc/oQ/ca. /у
ДСЧ?я £>C/<Zf7 £/£ГЦГГ) /'/ur?Q&r/Câ<2.
год	Янв.	Февр.| Март		Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
												
t. XX/V	fase		/	—	3							
дШЗ_												
/ /ху	Zàj<		_/_	•T	J) 9		3-					
												
•і XX fr	Г&К,		/	—	2				'ч)			
												
"І ХХП>	/<3S	с.	/	—	2		3 —		Sx«.,			
												
	'тги^		Z	—			134					
Зак. 199. T. 50.000


год	Янв.	Февр.	Март	Апр. I Май		Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Лек.
/977												
7ХХ/Х	/X?	«яг.		2	ъ\	4						
/$?£												
t XXX	fas	Г. 1	'-2			4						
/979												
Z. XXX/	Аїг	. /			7Г-	■* ч ■						
	fat	.										
t.xxxn												
7^71			У									
	r											
26-91 СО
ZW	77 — —
'2Ж
ГОД 1	Ява. 1	Февр.	Март	Апр.	Mat 1	Иювь| Июль		•-	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
	ш	ï/z 1	л	CL^\	/- /							
	М&І			ÜÆ	/ “		5 -					
iw	т	{ '	=4^	\К.	/~7							
•/9<f')	М<	'il	/Æ	Г	P							
w>							і					
	Я?		/	~Z-		о						
.. ЇЖ	W		/"									
ffiß			У	- /-								
433с	4P,		Y									
	^3	л	к /			u.							
382—1000

ф. 4.
fell	Re а/<2.________________
Wiwflnna/es___Musei astephar>/__£ep/s *\
ГОД	Янв.	Фекр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг. 1	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
												
/960	ио/	/										
/96/-GS.	п		А-	3								
/963	4				àz							
/965- 6й							6-	Г				
												
												
												
												
										■'■■■		
Загл нл миг. и л aTи на кон
Зак. 199- Т. 50.000


ГОД	?■»	Февр.ІМарт		Апр.	Май	Июаа	Ижмь	Авг. (	Се«т.	—— Огт.	Т	 11 Ноаб.	Да«.
		-ки				■2,	V					
Ж2>,.	À2>t	г ІІ(										
												
1 fi >4		'		~7~ 										
												
	—	Х^/Т	X н					Д-»	л*—				
1 > -		Ми		ї								
												
												
		— —								%		
.382-1 ООП
Ml /7 /	/ • •
f-ircl'làQoloQia.l
эК8рн ___________а
ф. 4.
год	Янв.	Февр.| Март		Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
1920-3%	//d	tet	39	V								
1935-30	и		50									
1937			51									
1928			52									
1929	//		53									
1930	7/		59									
1931	*		55									
1935	4		56									
1935			57									
1936			58									
												
к.