ИМИДЖ-КАТАЛОГ ОББО ИНИОН РАН

Loading...

Подождите, идёт загрузка

Ьан rfrchaeolo^iâJ
OlüLRa_________________
ф. 4.
ГОД	Янв. |февр.| Март			Апр. 1 Май		Июнь	Июль	Авг. I	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
/936	//д'	ut	59									
/93?			50									
/938			5/									
/939			52									
1940	9<Z.	9<г ,	3	Yet	J.	(96	L-Z.	J				
/991		//		vo С.	2	\ ( "	<2	X-				
/992		ч		ч	3	\ 		 ( "	3	/					
/995		ч		и	5	( •	9	)				
/948-95		ч		ч	5-6	( ’	5-9					
/946-98		Ч		ч	?-9	\						
Зак. 199. T. 50.000
g>gн	Є O/oQia/ Frte sï/(p
Жчрн______________________________
год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль| Авг.		Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
Z9*9	Но	tet	76		S?	1-	S.					
1950	•	►	7?			1	3					
1951			78			1	3					
1953			?9		h	1	3					
1953			80		h	1	£					
1959			81		h	1	3					
1955			83		л	1	3					
/956		►	83		п	1	3					
195?		'/			//	1	3					
1958		И'.--	.	.	85		h					—		
Зак. 199. T. 50.000
ф. 4.
<2S/LO
ГОД	Янв. |февр.І		Март	Апр. 1	Май	Июнь|	Июль|	Авг. J	Сент. J Окт.		Нояб.| Дек.	
8959	/8ç	tet	86		5г	/	2					
/960			87		•!	/	я.					
/96/			88			/	я					
19G2			89		h	/	2					
19G3			90		h	/	2					
19G9			91		Ч	/	Я					
19G5			92		•і	1	2					
19 G G			93		h	1	2					
19G7			95		ij	/	Я					
1968			95			za						
Зак. 199. T. 50.000
ЖУРН	“
ГОД	Янв. |февр.1 Март			Апр. J Май		Июнь	Июль| Авг. 1		Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
/9G 9	Кб	tet	9G		sz	/	2					
/Q7O		k	97		//	/						
/97/			as									
/973.			99		//	4	SL					
/973			700			7						
/974			/О/		і	/						
/975~	/,		/02			f						
/9 76	/'		/03			y	2i					
/0			/ок			J						
/97g	h	—— f,	/05		ï		2.					
Зак. 199. Т. 50.000
ГОД	Янв. 1	Февр.|	Март	Апр. I	Май	Июнь|	Июль|	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
/9/9	Hol	öt	/Об		Sz	/		р2 J	â__			
/980	f! -	- ff	/О/		Л-t	/						
/98/	А -				ff '/	1		-Г>	/С ■'			
/989	fr 			/09		Л -л			>'f -У	r2l			
/983		г.			f.	и			2z_			
/909	Л	V.	11/		■ I	/7						
/985	1 ->		\/Ù		t.							
/986						/						
/988	nzi	82	//</	-///	->				2Г			
/988												
Зак. 199. T. 50.000

382—1000
ГОД	Янв.	|февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль| Авг.		Сент.| Окт.		Нояб.	Дек.
												
1971												
/973		А										
												
												
												
												
												
												
												
Зак. 199. T. 50.000
М4
ЖН2Н
ф. 4.
год	Янв.	Февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
/9/1												
ta		У	1	a								
												
19M												
t У			1	а								
tais												
t. У/			1									
												
і a is												
t. t*												
l9lS-t.YI1, 19/8-t/x 1919- t.j / - 3-Û3KJ. Зак. 199. T. 50.000 / /
Зак. 199. T. 50.000
Зак. 199. T. 50.000
. ÆZZa_
год 1	Я». 1	Февр.	Мірт	Апр.	Мав 1	Иювь| Июль		<вг.	Сент.	Оп	Нояб.	Дек.
Wä	rW	г/										
					ш	///						
мм	Ш\	Ґ								хл	///	
'là h'.		h'i										
х&к-	-т’Ог									1		
.yj iï £		ш	р//				/4<			/Л		
»									ХІ	>Г7/	»	
									Х4Ч	////		
												
					—	-ш-						
382—1000

Ml p . R.fcn ’Cram si	//	Ф. 4. пипоаґ/са
ЭК.ВРН		ßucfao <?s£
год	Янв.	|февр.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
												
#6/	P-cZ	/7		л/	/-	&						
												
												
												
												
												
												
												
						л	L				-		
Зак. 199. T. 50.000
ßg.H r\ozl<zinér}c/<?k. flz ehcfè/yi____________111.
■уыЛвтгеЬ muzQum ёг<гт és r'ßQ/seQfaf' -äbo!	/foyogs^/1
ГОД	Янв.	|февр.| Март		Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.
1991	T											
1993	//		/-	2								
/993	/77		/-	Я								
/999	/V		/-	3.								
												
												
												
												
												
												
Зак. 199. T. 50.000